|
Íslandsmót 2009 Enduro Meistaradeild |
|
|
Íslandsmeistari |
Kári Jónsson Tm Racing |
|
2. sæti |
Valdimar Þórðarson Yamaha |
|
3. sæti |
Björgvin Stefánsson 67 Racing |
| 1 | 270 | Valdimar Þórðarson | 7 | 1:27:18.267 | 11:25.609 | 1 | 57.759 | |
| ISL, 2T, Yamaha, Team Landsbankinn, 250, YZ, MXSPORT.IS, NO-TOIL, SONAX,Landsbankinn, Kaupþing, Glitnir, Spron, Motor Max, Pizza 67, Hekla | ||||||||
| 2 | 42 | Björgvin Sveinn Stefánsson 67 racing |
7 | 1:31:15.215 | 3:56.948 | 12:14.095 | 1 | 53.944 |
| ISL, Yamaha, 250cc | ||||||||
| 3 | 10 | Haukur Þorsteinsson | 7 | 1:32:16.325 | 4:58.058 | 12:35.800 | 2 | 52.395 |
| ISL, 4T, Kawasaki, 450, KXF, Ég | ||||||||
| 4 | 46 | Kári Jónsson | 7 | 1:33:23.587 | 6:05.320 | 10:44.084 | 5 | 61.483 |
| ISL, 4T, TM, JHM SPORT Keppnislið, 450, JHM SPORT,Pepsi Max, EVS, SIDI, Merking, MSR, SCOTT | ||||||||
| 5 | 757 | Gunnlaugur Rafn Björnsson | 7 | 1:37:15.819 | 9:57.552 | 12:57.469 | 2 | 50.935 |
| ISL, 4T, Yamaha, Yamaha, 450 að lámarki., YZF, Kaupþing,Glitnir, Lýsing og Baugur. | ||||||||
| 6 | 690 | Kristófer Finnsson | 7 | 1:38:20.089 | 11:01.822 | 12:50.643 | 1 | 51.386 |
| ISL, 4T, KTM, Team KTM, 250, ,Finnur Ehf,Árni Helgason,Armar Lyftuleiga,Almenna Lögþjónustan,,Borgarafl,B Hreiðarsson Ehf,Átak Heilsurækt,K2 Motorsport,Ölgerðin,Cobolt,Skiltagerð Norðulands.Ktm | ||||||||
| 7 | 371T | Bjarki Sigurðsson Ágúst Már Viggósson | 7 | 1:39:30.448 | 12:12.181 | 12:49.431 | 1 | 51.467 |
| ISL, Team Honda Racing, Nesfrakt, Björn Málari, Ölgerðin Egils, Cobolt Ehf, Honda Bernhard, | ||||||||
| 8 | 24 | Jónas Stefánsson | 6 | 1:29:07.911 | 1 Lap | 13:37.333 | 1 | 48.450 |
| ISL, 4T, Kawasaki, 250, KXF, Atikin | ||||||||
| 9 | 2T | Gunnlaugur Karlsson Ásgeir Elíasson | 6 | 1:31:47.111 | 2:39.200 | 11:59.704 | 1 | 55.023 |
| ISL, KFC - MOTO / KTM - Artis - Samskip - CTi - Shell - Tal | ||||||||
| 10 | 7T | Benedikt Helgason Orri Pétursson | 6 | 1:34:42.737 | 5:34.826 | 14:30.567 | 2 | 45.488 |
| ISL, Team X Slow, Grabbi, Toppverk | ||||||||
| 11 | 703T | Sigurður Bjarnason ? | 6 | 1:39:59.219 | 10:51.308 | 14:23.407 | 6 | 45.865 |
| ISL, Team Green North (slow pro) Team Manager.., Bjarni frændi... | ||||||||
| 12 | 88T | Grétar Sölvason Gunnar Sölvason | 6 | 1:44:02.335 | 14:54.424 | 14:03.769 | 1 | 46.932 |
| ISL, Husaberg, ICMO, CUBIC A.H.Píp.ehf Djúpalón.ehf. K.T.M.Ísland. Á.T.V.R. | ||||||||
| 13 | 100 | Árni Gunnar Gunnarsson | 6 | 1:45:02.853 | 15:54.942 | 13:25.286 | 2 | 49.175 |
| ISL, 4T, Kawasaki, Team Kawasaki, 250, KXF, BÁRA-N1-Nitro-Cubic-LEPPIN | ||||||||
| 14 | 4 | Einar Sverrir Sigurðarson | 5 | 1:01:38.568 | 2 Laps | 11:32.214 | 1 | 57.208 |
| ISL, 4T, KTM, KTM Racing Team, 450, EXC, Bifreiðaverkstæði Reykjavíkur - MOTO / KTM - Shell - Michelin - CTi - Sjóvá - Artis. | ||||||||
| 15 | 35 | Pétur Ingiberg Smárason | 5 | 1:27:23.252 | 25:44.684 | 15:08.746 | 1 | 43.577 |
| ISL, Kawasaki, 450, KXF | ||||||||
| 16 | 2 | Viggó Örn Viggósson | 5 | 1:31:49.975 | 30:11.407 | 13:37.752 | 1 | 48.425 |
| ISL, 4T, TM, 530, Racing MX-F, JHM Sport | ||||||||
| 17 | 213T | Helgi Már Hrafnkelsson ? | 5 | 1:31:50.139 | 30:11.571 | 15:42.290 | 1 | 42.025 |
| ISL, Team Kawasaki, N1, Nítró, CTi, Intrum | ||||||||
| 18 | 11T | Heiðar Már Árnason Árni Stefánsson | 5 | 1:37:12.675 | 35:34.107 | 15:37.590 | 4 | 42.236 |
| ISL, AH pípulagnir, Grand lagnir, MotoX.is, Íslenska Gámafélagið, Scandicplan, Selecta, Sómi, Valsir, Vatnsvirkinn | ||||||||
| 19 | 76 | Jóhannes Már Sigurðarson | 3 | 44:07.529 | 4 Laps | 13:18.241 | 1 | 49.609 |
| ISL, 4T, Honda, Cubic Racing, 250cc, CRF, Ég | ||||||||
| 20 | 104T | Guðmundur Óli Gunnarsson ? | 3 | 1:25:45.619 | 41:38.090 | 25:02.225 | 2 | 26.361 |
| Pos | No. | Name | Laps | Total time | Diff | Best time | In lap | Best speed |
| 1 | 46 | Kári Jónsson | 6 | 1:22:12.583 | 11:06.925 | 1 | 59.377 | |
| ISL, 4T, TM, JHM SPORT Keppnislið, 450, JHM SPORT,Pepsi Max, EVS, SIDI, Merking, MSR, SCOTT | ||||||||
| 2 | 270 | Valdimar Þórðarson | 6 | 1:27:00.338 | 4:47.755 | 11:44.333 | 1 | 56.223 |
| ISL, 2T, Yamaha, Team Landsbankinn, 250, YZ, MXSPORT.IS, NO-TOIL, SONAX,Landsbankinn, Kaupþing, Glitnir, Spron, Motor Max, Pizza 67, Hekla | ||||||||
| 3 | 42 | Björgvin Sveinn Stefánsson 67 racing |
6 | 1:29:01.374 | 6:48.791 | 12:09.250 | 5 | 54.302 |
| ISL, 2T, Yamaha, team landsbankinn/, 250, YZ, 67 racing | ||||||||
| 4 | 4 | Einar Sverrir Sigurðarson | 6 | 1:30:41.237 | 8:28.654 | 11:26.328 | 1 | 57.698 |
| ISL, 4T, KTM, KTM Racing Team, 450, EXC, Bifreiðaverkstæði Reykjavíkur - MOTO / KTM - Shell - Michelin - CTi - Sjóvá - Artis. | ||||||||
| 5 | 371T | Bjarki Sigurðsson Ágúst Már Viggósson | 5 | 1:22:13.832 | 1 Lap | 13:01.702 | 4 | 50.659 |
| ISL, Team Honda Racing, Nesfrakt, Björn Málari, Ölgerðin Egils, Cobolt Ehf, Honda Bernhard, | ||||||||
| 6 | 757 | Gunnlaugur Rafn Björnsson | 5 | 1:29:33.232 | 7:19.400 | 13:54.586 | 3 | 47.449 |
| ISL, 4T, Yamaha, Yamaha, 450 að lámarki., YZF, Kaupþing,Glitnir, Lýsing og Baugur. | ||||||||
| 7 | 2 | Viggó Örn Viggósson | 5 | 1:29:33.560 | 7:19.728 | 13:04.683 | 1 | 50.466 |
| ISL, 4T, TM, 530, Racing MX-F, JHM Sport | ||||||||
| 8 | 690 | Kristófer Finnsson | 5 | 1:31:17.244 | 9:03.412 | 14:41.855 | 1 | 44.905 |
| ISL, 4T, KTM, Team KTM, 250, ,Finnur Ehf,Árni Helgason,Armar Lyftuleiga,Almenna Lögþjónustan,,Borgarafl,B Hreiðarsson Ehf,Átak Heilsurækt,K2 Motorsport,Ölgerðin,Cobolt,Skiltagerð Norðulands.Ktm | ||||||||
| 9 | 10 | Haukur Þorsteinsson | 5 | 1:31:37.027 | 9:23.195 | 13:25.185 | 5 | 49.181 |
| ISL, 4T, Kawasaki, 450, KXF, Ég | ||||||||
| 10 | 703T | Sigurður Bjarnason ? | 5 | 1:34:54.451 | 12:40.619 | 15:10.183 | 1 | 43.508 |
| ISL, Team Green North (slow pro) Team Manager.., Bjarni frændi... | ||||||||
| 11 | 298 | Daði Erlingsson | 4 | 1:15:30.161 | 2 Laps | 14:00.464 | 2 | 47.117 |
| ISL, 4T, Yamaha, Team X Slow, 450, YZF, JHM Sport, OneCore.is,Orka ehf,Sprell.is, MXsport.is,FitnessSport, SUZUKI | ||||||||
| 12 | 7T | Benedikt Helgason Orri Pétursson | 4 | 1:23:47.245 | 8:17.084 | 15:15.360 | 2 | 43.262 |
| ISL, Team X Slow, Grabbi, Toppverk | ||||||||
| 13 | 24 | Jónas Stefánsson | 4 | 1:25:21.124 | 9:50.963 | 15:27.346 | 2 | 42.703 |
| ISL, 4T, Kawasaki, 250, KXF, Atikin | ||||||||
| 14 | 100 | Árni Gunnar Gunnarsson | 4 | 1:28:26.655 | 12:56.494 | 15:21.046 | 4 | 42.995 |
| ISL, 4T, Kawasaki, Team Kawasaki, 250, KXF, BÁRA-N1-Nitro-Cubic-LEPPIN | ||||||||
| 15 | 35 | Pétur Ingiberg Smárason | 4 | 1:32:40.097 | 17:09.936 | 16:15.287 | 1 | 40.603 |
| ISL, Kawasaki, 450, KXF | ||||||||
| 16 | 88T | Grétar Sölvason Gunnar Sölvason | 4 | 1:32:49.086 | 17:18.925 | 15:54.237 | 1 | 41.499 |
| ISL, Husaberg, ICMO, CUBIC A.H.Píp.ehf Djúpalón.ehf. K.T.M.Ísland. Á.T.V.R. | ||||||||
| 17 | 213T | Helgi Már Hrafnkelsson ? | 3 | 1:21:41.812 | 3 Laps | 19:06.971 | 3 | 34.526 |
| ISL, Team Kawasaki, N1, Nítró, CTi, Intrum | ||||||||
| 18 | 76 | Jóhannes Már Sigurðarson | 3 | 1:40:00.702 | 18:18.890 | 14:22.094 | 1 | 45.935 |
| ISL, 4T, Honda, Cubic Racing, 250cc, CRF, Ég | ||||||||
| 19 | 2T | Gunnlaugur Karlsson Ásgeir Elíasson | 2 | 53:10.757 | 4 Laps | 13:12.591 | 2 | 49.963 |
| ISL | ||||||||
| 20 | 11T | Heiðar Már Árnason Árni Stefánsson | 2 | 1:12:14.278 | 19:03.521 | 18:10.697 | 2 | 36.307 |
| ISL, AH pípulagnir, Grand lagnir, MotoX.is, Íslenska Gámafélagið, Scandicplan, Selecta, Sómi, Valsir, Vatnsvirkinn | ||||||||
| 21 | 104T | Guðmundur Óli Gunnarsson ? | 2 | 1:33:18.052 | 40:07.295 | 30:53.790 | 1 | 21.362 |
| ISL, LF Racing | ||||||||
| DNF | 27 | Magnús Ásmundsson | 1 | 27:02.761 | 5 Laps | 14:24.132 | 1 | 45.826 |
| ISL, 4T, Kawasaki, 450, KXF | ||||||||
| DNF | 123 | Sölvi Borgar Sveinsson | 1 | 56:50.878 | 29:48.117 | 31:59.380 | 1 | 20.632 |
Laugardaginn 5. september fer fram lokaumferðin í Enduro Íslandsmótaröð MSÍ á akstursíþróttasvæði KKA við Hlíðarfjall. Skráningu líkur á miðnætti þriðjudaginn 1. september.
Samkvæmt upplýsingum að norðan verður brautin léttari en í síðustu keppni og þá sérstaklega fyrir B flokkinn. Keppendum er bent á dagskrá fyrir Enduro sem er að finna undir "Reglur".
Nú er bara að klára sumarið með stæl og skrá sig.
Okkar maður Björgvin Stefánsson er skráður og á mikla möguleika á verðlaunasæti.

| Pos | No. | Name | Total points | R1 | R2 |
| 1 | 46 | Kári Jónsson | 200 | 100 | 100 |
| 2 | 42 | Björgvin Sveinn Stefánsson | 152 | 85 | 67 |
| 3 | 4 | Einar Sverrir Sigurðarson | 150 | 75 | 75 |
| 4 | 757 | Gunnlaugur Rafn Björnsson | 127 | 67 | 60 |
| 5 | 24 | Jónas Stefánsson | 114 | 60 | 54 |
| 6 | 27 | Magnús Ásmundsson | 103 | 54 | 49 |
| 7 | 10 | Haukur Þorsteinsson | 89 | 49 | 40 |
| 8 | 690 | Kristófer Finnsson | 87 | 45 | 42 |
| 9 | 270 | Valdimar Þórðarson | 85 | 0 | 85 |
| 10 | 298 | Daði Erlingsson | 81 | 42 | 39 |
| 11 | 35 | Pétur Ingiberg Smárason | 78 | 41 | 37 |
| 12 | 441 | Haukur Hlíðkvist Ómarsson | 75 | 39 | 36 |
| 13 | 100 | Árni Gunnar Gunnarsson | 45 | 0 | 45 |
| 14 | 220 | Hjörtur Pálmi Jónsson | 41 | 0 | 41 |
| 15 | 434 | Brynjar Þór Gunnarsson | 40 | 40 | 0 |
| 16 | 519 | Geirharður Snær Jóhannsson | 38 | 0 | 38 |
| 17 | 900 | Heiðar Grétarsson | 38 | 38 | 0 |
| 18 | 992 | Elvar Jósteinsson | 37 | 37 | 0 |
| 19 | 521 | Gunnar Freyr Þrastarson | 0 | 0 | 0 |
